1、接口方法
由交易平台提供该服务,app服务端回调使用
方法:receiveScanData
2、中招互连请求交易平台参数
参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
type | varchar(2) | 是 | 数据类型05加密相关证书信 |
data | text | 是 | 参数内容(json) |
┗ desKey | String | 是 | 加密的对称秘钥 |
┗ encrypt | String | 是 | 加密的信息 |
3、调用SDK方法进行数据解密
SDK接口方法:HttpSweepCodeUtil.getEncryptCertReceiveData();
入参: Stringdata
返回值:EncryptCertReceiveVo encryptCertReceiveData
4、请求参数
参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
data | text | 是 | 参数内容(json) |
5、请求示例
EncryptCertReceiveVo encryptCertReceiveData = HttpSweepCodeUtil.getEncryptCertReceiveData(data);
6、响应参数
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
TId | varchar(50) | 事件id |
personalTransactionCode | varchar(50) | 个人交易码 |
caOrgType | varchar(10) | CA机构类型编码 |
signOriVal | varchar(50) | 签名原值 |
signatureValue | text | CA签名值 |
encPubCert | text | 加密的公钥证书 |
signCertSn | varchar(50) | 签名证书的序列号 |
encCertSn | varchar(50) | 加密证书的序列号 |
pubCert | varchar(50) | 签名公钥 |
algorithm | varchar(10) | 签名算法:SM2和RSA |
telephoneNum | varchar(11) | 加密人手机号码 |
7、交易平台储存数据
数据入库,或放入缓存,由本平台的工具或web页面通过tId查询
8、交易平台响应参数
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
header | ||
┗ ret | String | 0成功/1失败 |
┗ msg | String | 结果说明 |
data | Null | 为空即可 |
9、调用加密接口完成加密
WEB或者工具端,调用控件完成信封制作。